Impressum
Impressum (DE)
| Firma | Floyd Bioenergy FlexCo |
|---|---|
| Rechtsform | Flexible Kapitalgesellschaft |
| Sitz der Gesellschaft | Bengerstrasse 1, 9112 Griffen, Österreich |
| Firmenbuchnummer | FN669135y |
| Firmenbuchgericht | Landesgericht Klagenfurt |
| UID-Nummer | ATU82980516 |
| Unternehmensgegenstand | Entwicklung, Herstellung, Montage, Inbetriebnahme, Service und Wartung von elektrischen, elektronischen und elektromechanischen Baugruppen, Prozessleittechnik, SPS-Steuerungen, Anlagen und Anlagenkomponenten sowie Kleinkraftwerke in Form eines Industriebetriebes |
| Geschäftsführung | Jürgen Jesenko |
| Kontakt | Telefon: +43 (0)676 341 58 65 E-Mail: office@floyd-bioenergy.at Website: www.floyd-bioenergy.at |
| Kammerzugehörigkeit | Wirtschaftskammer Kärnten |
| Anwendbare Rechtsvorschriften | Gewerbeordnung (GewO), abrufbar unter https://www.ris.bka.gv.at |
| Aufsichtsbehörde | Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt |
Legal notice (EN)
| Company Name | Floyd Bioenergy FlexCo |
|---|---|
| Legal Form | Flexible Capital Company |
| Registered Office | Bengerstrasse 1, 9112 Griffen, Österreich |
| Company Registered Number | FN669135y |
| Company Register Court | Regional Court of Klagenfurt |
| VAT Identification Number | ATU82980516 |
| Company Purpose | Development, manufacturing, assembly, commissioning, service and maintenance of electrical, electronic and electromechanical assemblies, process control technology, PLC control systems, plants and plant components, as well as small-scale power plants, operated as an industrial enterprise. |
| Managing Director | Jürgen Jesenko |
| Contact | Phone: +43 (0)676 341 58 65 E-Mail: office@floyd-bioenergy.at Website: www.floyd-bioenergy.at |
| Chamber Membership | Austrian Federal Economic Chamber (Carinthia) |
| Applicable Legal Regulations | Austrian Trade Regulation Act (Gewerbeordnung – GewO), available at https://www.ris.bka.gv.at |
| Supervisory Authority | District Authority of Völkermarkt |
Geschäftsbedingungen
Verkaufsbedingungen (AGB)
Einkaufsbedingungen
Haftung für Inhalte
Alle technischen und wirtschaftlichen Angaben auf dieser Website sind Richtwerte. Verbindliche Werte enthält nur ein schriftliches Angebot. Ergebnisse des BHKW-Rechners sind Schätzungen und stellen kein Angebot dar.
